<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mélanie Baillairgé &#187; photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.melaniebaillairge.com/tag/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melaniebaillairge.com</link>
	<description>Le travail de Designer / The work of a Designer.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 01:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuageux avec percées de soleil</title>
		<link>http://www.melaniebaillairge.com/2011/12/21/nuageux-avec-percees-de-soleil/</link>
		<comments>http://www.melaniebaillairge.com/2011/12/21/nuageux-avec-percees-de-soleil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[nuage]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[rain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melaniebaillairge.com/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[
Ennuagé, 2011.
Que fais-tu pendant tes vacances Mélanie ?
- Euh rien. Peut-être des tutorials dans photoshop.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melaniebaillairge.com/2011/12/21/nuageux-avec-percees-de-soleil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8217;shopped</title>
		<link>http://www.melaniebaillairge.com/2011/11/14/shopped/</link>
		<comments>http://www.melaniebaillairge.com/2011/11/14/shopped/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 04:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiches - Posters]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Sketches]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[nose]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melaniebaillairge.com/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[
Pour apprendre quelque chose chaque jour, y a les tutorials qui font une excellente job.
Aujourd&#8217;hui, un nez de pixels à partir de rien que la tablette graphique. Photoshop est un puis sans fond.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melaniebaillairge.com/2011/11/14/shopped/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquéfaction de ma ligne claire</title>
		<link>http://www.melaniebaillairge.com/2009/11/21/liquefaction-de-ma-ligne-claire/</link>
		<comments>http://www.melaniebaillairge.com/2009/11/21/liquefaction-de-ma-ligne-claire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melaniebaillairge.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[
Différentes étapes du portrait de Rico, Octobre 2009
Je ne m&#8217;en cache pas : l&#8217;utilisation de l&#8217;ordinateur dans mon travail est omniprésent. J&#8217;aspire à mieux dessiner mais j&#8217;ai souvent besoin d&#8217;un petit coup de pouce électronique. C&#8217;est disponible, et tant que c&#8217;est utilisé avec subtilité, je l&#8217;accepte dans mon processus de travail.
Ci-haut, ma première utlisation de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melaniebaillairge.com/2009/11/21/liquefaction-de-ma-ligne-claire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

