<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mélanie Baillairgé &#187; travailler</title>
	<atom:link href="http://www.melaniebaillairge.com/tag/travailler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melaniebaillairge.com</link>
	<description>Le travail de Designer / The work of a Designer.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 01:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Meilleure cliente à jamais</title>
		<link>http://www.melaniebaillairge.com/2010/04/27/meilleure-cliente-a-jamais/</link>
		<comments>http://www.melaniebaillairge.com/2010/04/27/meilleure-cliente-a-jamais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 02:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[amitiés]]></category>
		<category><![CDATA[travailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melaniebaillairge.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[
Tu le sais : t&#8217;en as déjà fait des templates en Word ™ et t&#8217;haïs ça pour t&#8217;en confesser (tu peux toujours le faire sur #jeudiconfession avant que ce soit out comme hashtag pis que ta mère se #jeudiconfesse de trucs horribles que tu veux pas entendre comme  «Moi c&#8217;est les soupers du dimanche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melaniebaillairge.com/2010/04/27/meilleure-cliente-a-jamais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Désintéressée</title>
		<link>http://www.melaniebaillairge.com/2010/04/07/desinteressee/</link>
		<comments>http://www.melaniebaillairge.com/2010/04/07/desinteressee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 21:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[B-sides]]></category>
		<category><![CDATA[travailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melaniebaillairge.com/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[
Esquisse pour la couverture du roman Comp aux Éditions Quartanier, 2006
Ça c&#8217;est la dernière job que j&#8217;ai fait en 2006, et je ne l&#8217;ai même pas terminée. Me suis effondrée en chemin. Le doute, le temps, la fatigue, le téléphone inquisitateur, l&#8217;écran qui esseule, toute toute la gamme des émotions qui refont surface chez nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melaniebaillairge.com/2010/04/07/desinteressee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que tu fais de bon, Mélanie?</title>
		<link>http://www.melaniebaillairge.com/2010/02/28/lettrines/</link>
		<comments>http://www.melaniebaillairge.com/2010/02/28/lettrines/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typographie]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[dessiner]]></category>
		<category><![CDATA[travailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melaniebaillairge.com/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[
Typographie pour R&#38;J, 2010
Dernière semaine à dessiner pour des vêtements d&#8217;enfants. Pas mal appris sur les différentes techniques d&#8217;impression sur tissus, badges, étiquettes, boutons, sérigraphies, all-over-prints, patterns, colorisations, teintes et autres embellissements. Belle expérience. Super belle équipe. Beaux produits. Bon temps à dessiner 5 jours/semaine. Une première (et dernière, fort certainement).
Down side; c&#8217;est Laval, c&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melaniebaillairge.com/2010/02/28/lettrines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dire ce que doit</title>
		<link>http://www.melaniebaillairge.com/2010/02/26/1310/</link>
		<comments>http://www.melaniebaillairge.com/2010/02/26/1310/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extrait]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[B-sides]]></category>
		<category><![CDATA[travailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melaniebaillairge.com/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[
Doodles pendant un brainstorm, hier, 2010
On m&#8217;a déjà demandé &#8211; pas directement : le client qui était passé via le patron &#8211; d&#8217;arrêter de dessiner pendant une réunion. Que ça fatigue les gens. Hier j&#8217;ai récidivé. Fuck that, les gens.
Chaque trait me rappelle les idées qui ont émergées, les notes, les points à retenir. Nan&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melaniebaillairge.com/2010/02/26/1310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout le temps dessiner le même bonhomme</title>
		<link>http://www.melaniebaillairge.com/2010/02/15/tout-le-temps-dessiner-le-meme-bonhomme/</link>
		<comments>http://www.melaniebaillairge.com/2010/02/15/tout-le-temps-dessiner-le-meme-bonhomme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 03:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bédé]]></category>
		<category><![CDATA[dessiner]]></category>
		<category><![CDATA[travailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melaniebaillairge.com/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[
Projet X, test direct aux poubelles.
Moyen. Très. Pas un beau mot. Juste correct pour ce rendu moyen. Pas le goût de continuer à dessiner ce bonhomme pendant 6 pages et 36 cases. Même si je flippe l&#8217;image, même si je colorise les espaces blancs, même si je change les mots, ça reste moyen et inintéressant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melaniebaillairge.com/2010/02/15/tout-le-temps-dessiner-le-meme-bonhomme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que ferais-je sans Bridge™?</title>
		<link>http://www.melaniebaillairge.com/2010/02/01/que-ferais-je-sans-bridge%e2%84%a2/</link>
		<comments>http://www.melaniebaillairge.com/2010/02/01/que-ferais-je-sans-bridge%e2%84%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 03:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[atelier d'artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby]]></category>
		<category><![CDATA[travailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melaniebaillairge.com/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[
Ça ressemble à ça monter 5 livres de Bobby. Pour gérer mes images, mes illus, mes photos, des documents, c&#8217;est par Bridge™ que je passe.
Avant c&#8217;était Iview multimedia, mais jamais je ne passerai par Preview (sauf sur l&#8217;ordi d&#8217;un client ou d&#8217;un collègue technologiquement  déficient). Ce serait une insulte à l&#8217;intelligence de la suite Adobe. J&#8217;affectionne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melaniebaillairge.com/2010/02/01/que-ferais-je-sans-bridge%e2%84%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contemporaine</title>
		<link>http://www.melaniebaillairge.com/2010/01/29/contemporaine/</link>
		<comments>http://www.melaniebaillairge.com/2010/01/29/contemporaine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[atelier d'artiste]]></category>
		<category><![CDATA[dessiner]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[procrastiner]]></category>
		<category><![CDATA[travailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melaniebaillairge.com/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[
J&#8217;ignore qui a ça chez eux. C&#8217;était chez Sid Lee, des portraits lives pas ressemblant du tout, pendant un 5 à 7.
Le jeu était plus intéressant que le résultat. Le regarder me donne des frissons et j&#8217;ai hâte que ça arrête. D&#8217;habitude ça me prends ±5 ans avant de pouvoir apprécier un truc qui me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melaniebaillairge.com/2010/01/29/contemporaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Nico Stinghe te prends en photo, t&#8217;es supposé faire la moue</title>
		<link>http://www.melaniebaillairge.com/2010/01/20/quand-nico-stinghe-te-prends-en-photo-tes-suppose-faire-la-moue/</link>
		<comments>http://www.melaniebaillairge.com/2010/01/20/quand-nico-stinghe-te-prends-en-photo-tes-suppose-faire-la-moue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 01:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[travailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melaniebaillairge.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[
Hier encore, j&#8217;avais la face dans le Kodak à Nico Stinghe, on traversait la soirée à photographier un groupe de jeunes pseudo-bohèmes pour arriver à l&#8217;image qui va faire d&#8217;eux des immortels. Pas qu&#8217;avec nos pattes ont va faire d&#8217;eux des musiciens. Ça, ils l&#8217;ont fait par eux-même. Mais quand les pixels et les flash [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melaniebaillairge.com/2010/01/20/quand-nico-stinghe-te-prends-en-photo-tes-suppose-faire-la-moue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Période jaune</title>
		<link>http://www.melaniebaillairge.com/2010/01/16/periode-jaune/</link>
		<comments>http://www.melaniebaillairge.com/2010/01/16/periode-jaune/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 20:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[travailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melaniebaillairge.com/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[
Au souper d&#8217;hier, une belle gang d&#8217;illustrateurs arrosés, on a joué à mime-moi les couleurs. Comme Fais-moi un dessin mais en mime, avec des couleurs. Tu comprends l&#8217;idée. Étonnement ce qui semblait saugrenu s&#8217;est avéré un moment rempli de surprises. À 2 essais prêt, on pouvait reconnaître le nom des couleurs. La face drabe du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melaniebaillairge.com/2010/01/16/periode-jaune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bible selon Edouard H. Bond</title>
		<link>http://www.melaniebaillairge.com/2009/12/16/la-bible-selon-edouard-h-bond/</link>
		<comments>http://www.melaniebaillairge.com/2009/12/16/la-bible-selon-edouard-h-bond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 01:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[travailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melaniebaillairge.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[
Bible CAPIC, extrait de l&#8217;introduction. Texte d&#8217;Edouard H. Bond.
-
Cette fois-là, on m&#8217;avait donné carte blanche (à regret?) pis j&#8217;avais envie de beurrer épais.
Surimposition d&#8217;images illisibles surimprimés de textes illisibles sur le 5e film de noir.
- Mais on ne verra rien !? qu&#8217;ils remarquent.
- Pas grave : ça s&#8217;adresse à des designers ! que j&#8217;empresse de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melaniebaillairge.com/2009/12/16/la-bible-selon-edouard-h-bond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

